CRONOMETRO

1995 - 1996 - 1997 - 1998
1999 - 2000 - 2001 - 2002
dal 2003 al 2008 non disputate
2009 - 2010





CRONOMETRO 2009

Cronoscalata di Monteleone
Km 3,7
 
Cronometro in linea annullata
  1. Fiori Ivan 14' 07"
  2. Molari Mario 14' 38"
  3. Tassinari Gastone 15' 14"
  4. Garattoni Giovanni 15' 19"
  5. Sacchini Giulio 15' 58"
  6. Sacchini Paolo 16' 01"
  7. Rossi Renzo 16' 15"
  8. Ottaviani Mario 17' 23"
  9. Cherubini Fabio 18' 25"
  10. De Pasquale Gio 19' 35"
  11. Casadei Giorgio 20' 53"
  12. Volanti Guerrino 20' 57"
  13. Fabbri Viscardo 22' 59"
  14. Rossi Pasquale 31' 15"
 
  1. Garattoni Giovanni 00' 00"
  2. Sacchini Giulio 00' 00"
  3. Pecci Giorgio 00' 00"
  4. Rossi Renzo 00' 00"
  5. Ottaviano Mario 00' 00"
  6. Presepi Flavio 00' 00"
  7. Carli Massimo 00' 00"
  8. Molari Mario 00' 00"
  9. Sacchini Paolo 00' 00"
  10. Fiori Ivan 00' 00"
  11. Tassinari Gastone 00' 00"
  12. Volanti Guerrino 00' 00"
  13. Cherubini Fabio 00' 00"
  14. De Pasquale Gio 00' 00"

CRONOMETRO 2002

Cronoscalata Masrola/le due Torri
Km 3,2
 
Cronometro in linea
Km 12 circuito di Canonica
  1. Tassinari Gastone 14' 41"
  2. Zoffoli Sergio Carlo 15' 52"
  3. Bianchi Bruno 16' 27"
  4. Salvi Massimiliano 16' 50"
  5. Cecchi Ivan 17' 05"
  6. Sacchini Giulio 17' 16"
  7. Pacini Paolo 17' 37"
  8. Fiori Luciano 18' 17"
  9. Vannoni Mauro 13' 30" *
  10. Bugli Gianfranco 22' 30" *
 
  1. Sacchini Giulio 17' 10"
  2. Fiori Luciano 18' 24"
  3. Pacini Paolo 19' 46"
  4. Tassinari Gastone 19' 47"
  5. Bianchi Bruno 20' 48"
  6. Sacchini Paolo 20' 58"
  7. Vannoni Mauro 21' 26"
* fino al cimitero di Torriana.

CRONOMETRO 2001

Cronoscalata della Ciocca
Km 2,7
 
Cronometro in linea
Km 13,8 circuito di Canonica
  1. Tassinari Gastone 8' 56"
  2. Pecci Giorgio 9' 55"
  3. Tomat Gilberto 10' 14"
  4. Pacini Paolo 10' 23"
  5. Bianchi Bruno 10' 24"
  6. Fiori Luciano 10' 57"
  7. Sacchini Giulio 12' 23"
  8. Tassinari Bruno 12' 40"
  9. Sacchini Paolo 13' 21"
 
  1. Sacchini Giulio 21' 10"
  2. Tassinari Gastone 22' 18"
  3. Pacini Paolo 22' 25"
  4. Fiori Luciano 22' 26"
  5. Bianchi Bruno 23' 16"
  6. Sacchini Paolo 25' 07"
  7. Vannoni Mauro 30' 02"

CRONOMETRO 2000

Cronoscalata delle Ville di Montetiffi
Km 5
 
Cronometro in linea
Km 13,8 circuito di Canonica
  1. Balducci Paolo 19' 03"
  2. Tassinari Gastone 19' 34"
  3. Bianchi Bruno 21' 51"
  4. Pecci Giorgio 22' 23"
  5. Fiori Luciano 22' 50"
  6. Pacini Paolo 23' 34"
  7. Tassinari Bruno 24' 50"
  8. Sacchini Paolo 27' 25"
  9. Sacchini Giulio 27' 54"
  10. Bugli Gianfranco (ritirato)
 
  1. Sacchini Giulio 22' 24"
  2. Pacini Paolo 22' 46"
  3. Bianchi Bruno 23' 23"
  4. Tassinari Gastone 23' 30"
  5. Sacchini Paolo 24' 07"
  6. Vannoni Mauro 25' 14"
  7. Torsani Sauro 25' 45"

CRONOMETRO 1999

Cronoscalata di Torriana
Km 3,9 da Santo Marino
 
Cronometro in linea
Km 14 circuito di Canonica
  1. Zoffoli Sergio Carlo 13' 54"
  2. Tassinari Gastone 14' 12"
  3. Mazzotti Massimo 14' 59"
  4. Bianchi Massimo 16' 28"
  5. Fiori Luciano 16' 32"
  6. Pecci Giorgio 16' 49"
  7. Pacini Paolo 17' 27" ---31
  8. Baroni Ezio 17' 27" ---36
  9. Mussoni Renzo 18' 36"
  10. Gallavotti Sergio 20' 38"
  11. Francisconi Marinella 20' 49"
  12. Sacchini Giulio 21' 56"
  13. Sacchini Paolo 22' 12"
 
  1. Mazzotti Massimo 21' 34"
  2. Zoffoli Sergio Carlo 22' 33"
  3. Sacchini Giulio 23' 02"
  4. Fiori Luciano 23' 11"
  5. Pacini Paolo 23' 34"
  6. Montanari Walter 23' 39"
  7. Sacchini Paolo 24' 26"

CRONOMETRO 1998

Cronoscalata di Cento
Km 5,6
 
Cronometro in linea
Km 11,5 circuito di Canonica
  1. Pecci Giorgio 13' 42"
  2. Mazzotti Massimo 13' 45"
  3. Tassinari Gastone 14' 05"
  4. Fiori Luciano 14' 20"
  5. Vannoni Mauro 14' 39"
  6. Paganelli Mario 15' 00"
  7. Sacchini Giulio 15' 33"
  8. Tassinari Bruno 15' 38"
  9. Carli Massimo 16' 05"
  10. Bugli Gianfranco 16' 08"
  11. Sacchini Paolo 16' 53"
 
  1. Sacchini Giulio 18' 58"
  2. Fiori Luciano 19' 02"
  3. Solaroli Guido 19' 47"
  4. Pecci Giorgio 19' 55"
  5. Tassinari Gastone 19' 57"
  6. Sacchini Paolo 20' 40"
  7. Carli Massimo 20' 41"

CRONOMETRO 1997

Cronoscalata del Gorolo
Km 5,4 fino a S. Giovanni in Galilea
 
Cronometro in linea
Km 14 circuito di Canonica
  1. Tassinari Gastone 20' 17"
  2. Epifani Graziano 21' 08"
  3. Fiori Luciano 21' 39"
  4. Pecci Giorgio 21' 55"
  5. Paganelli Mario 21' 56"
  6. Vannoni Mauro 22' 17"
  7. Balducci Aldo 22' 21"
  8. Cappa Giuseppina 22' 42"
  9. Sacchini Giulio 23' 42"
  10. Carli Massimo 24' 58"
  11. Gallavotti Sergio 25' 08"
  12. Sacchini Paolo 25' 19"
  13. Bugli Gianfranco 27' 57"
  14. Monti Lorenzo 28' 20"
 
  1. Sacchini Giulio 22' 57"
  2. Paganelli Mario 23' 06"
  3. Balducci Aldo 23' 32"
  4. Pecci Giorgio 23' 44"
  5. Vannoni Mauro 23' 58"
  6. Tassinari Gastone 25' 13"
  7. Gallavotti Sergio 25' 28"
  8. Sacchini Paolo 25' 30"
  9. Monti Lorenzo 25' 31"
  10. Carli Massimo 26' 02"

CRONOMETRO 1996

Cronoscalata di Verucchio
Km 4 dal cimitero di Villa Verucchio
 
Cronometro in linea
Km 14 circuito di Canonica
  1. Pecci Giorgio 12' 26"
  2. Carli Massimo 12' 37"
  3. Epifani Graziano 13' 00"
  4. Renzi Alfredo 13' 04"
  5. Pironi Massimo 13' 13"
  6. Tassinari Gastone 13' 20"
  7. Sacchini Giulio 13' 43"
  8. Balducci Aldo 13' 47"
  9. Spadazzi Renzo 14' 00"
  10. Cappa Giuseppina 14' 37"
  11. Sacchini Paolo 14' 50"
  12. Monti Lorenzo 15' 39"
 
  1. Sacchini Giulio 22' 53"
  2. Pironi Massimo 23' 12"
  3. Pecci Giorgio 23' 31"
  4. Epifani Graziano 24' 07"
  5. Sacchini Paolo 24' 13"
  6. Carli Massimo 24' 31"
  7. Spadazzi Renzo 24' 32"
  8. Cappa Giuseppina 25' 04"

CRONOMETRO 1995

Cronoscalata del Grillo
Km 6 da Ponte Uso
 
Cronometro in linea
Km 14 circuito di Canonica
  1. Presepi Flavio 18' 12"
  2. Spadazzi Renzo 18' 40"
  3. Carli Massimo 18' 58"
  4. Epifani Graziano 19' 20"
  5. Sacchini Giulio 19' 40"
  6. Cappa Giuseppina 20' 45"
  7. Monti Lorenzo 21' 59"
  8. Sacchini Paolo 22' 35"
  9. Capanni Alvaro 22' 50"
 
  1. Piscaglia Luciano 24' 33"
  2. Sacchini Giulio 24' 36"
  3. Pecci Giorgio 24' 40"
  4. Monti Lorenzo 25' 09"
  5. Epifani Graziano 25' 09"
  6. Presepi Flavio 25' 11"
  7. Carli Massimo 25' 37"
  8. Spadazzi Renzo 26' 01"
  9. Sacchini Paolo 26' 18"
  10. Cappa Giuseppina 26' 24"